CHAINSAW RODS
Technical features
| CODE | DIMENSIONS |
| S10E3MP40 | 25CM 10" - 40M |
| S10E3MPP40 | 25CM 10" - 40M |
| S12E3PP45 | 30CM 12" - 45M |
| S14E3PP52 | 35CM 14" - 52M |
| S14E3PT50 | 35CM 14" - 50M |
| S16E3PP57 | 40CM 16" - 57M |
| S16E3PT55 | 40CM 16" - 55M |
| S15G3SU64 | 38CM 15" - 64M |
| S16G3SE66 | 45CM 18" - 66M |
| S18G3SU72 | 45CM 18" - 72M |
| S15G5SU64 | 38CM 15" - 64M |
| S16G5SU66 | 40CM 16" - 66M |
| S16G5SE66 | 40CM 16" - 66M |
| S18G5SE72 | 45CM 18" - 72M |
| S18G5SU72 | 45CM 18" - 72M |
| S16G6SS67 | 40CM 16" - 67M |
| S18G6SS74 | 45CM 18" - 74M |
| S15D5SH56 | 38CM 15" - 56M |
| S16D5SH60 | 40CM 16" - 60M |
| S17D5SH64 | 43CM 17" - 64M |
| S18D5SH68 | 45CM 18" - 68M |
| S20D5SH72 | 50CM 20" - 72M |
| S16D6SS60 | 40CM 16" - 60M |
| S18D6SS66 | 45CM 18" - 66M |
| S20D6SS72 | 50CM 20" - 72M |









